Ismanto, Ismanto and Cindarbumi, Festian (2022) ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN KALKULUS BERBASIS MS TEAMS PADA MASA PANDEMI COVID-19. Majamath, 4 (1). pp. 91-103. ISSN 2614-4204
ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN KALKULUS BERBASISMS TEAMSPADA MASA PANDEMI COVID-19.pdf
Download (1MB)
ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN KALKULUS BERBASIS MS TEAMS PADA MASA PANDEMI COVID-19.pdf
Download (2MB)
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | 500 – Ilmu Pengetahuan > 510 Matematika > 515 Analisis |
| Divisions: | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > Pendidikan Matematika |
| Depositing User: | Andika Nopratama |
| Date Deposited: | 04 May 2024 17:15 |
| Last Modified: | 04 May 2024 17:15 |
| Contributors (Pembimbing / Pengarah): | Contribution Name NIDN UNSPECIFIED -, - - |
| URI: | https://repository.unugiri.ac.id:8443/id/eprint/5274 |
