Kartini, Alif Yuanita and Cahyani, Nita and HIMAWATI, NILNA (2022) Regresi Data Panel Untuk Pemodelan Jumlah Penderita Tuberculosis di Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Statistika dan Aplikasinya, 6 (2). pp. 264-275. ISSN 2620-8369
Regresi Data Panel Untuk Pemodelan Jumlah Penderita Tuberculosis di Kabupaten Bojonegoro.pdf
Download (405kB)
Turnitin Regresi Data Panel.pdf
Download (2MB)
Official URL: https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/statistika...
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 610 Ilmu kedokteran, ilmu pengobatan dan ilmu kesehatan > 610 Ilmu kedokteran, ilmu pengobatan dan ilmu kesehatan |
| Divisions: | Fakultas Sains dan Teknologi > Statistika |
| Depositing User: | Andika Nopratama |
| Date Deposited: | 14 Oct 2023 19:41 |
| Last Modified: | 14 Oct 2023 19:41 |
| Contributors (Pembimbing / Pengarah): | Contribution Name NIDN UNSPECIFIED -, - UNSPECIFIED |
| URI: | https://repository.unugiri.ac.id:8443/id/eprint/4701 |
