Winarko, M Teguh Deddy and Kartini, Alif Yuanita (2022) Analisis Kepuasan Pengguna Jasa Petugas Parkir Dinas Perhubungan Bojonegoro Menggunakan Regresi Logistik Ordinal. STATKOM : Jurnal Statistika dan Komputasi, 1 (1). pp. 31-41. ISSN 2963-038X
Analisis Kepuasan Pengguna Jasa Petugas Parkir Dinas Perhubungan Bojonegoro Menggunakan Regresi Logistik Ordinal.pdf
Download (453kB)
Turnitin Analisis Kepuasan Pengguna Jasa Petugas Parkir.pdf
Download (3MB)
Official URL: https://journal.unugiri.ac.id/index.php/statkom/ar...
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | 500 – Ilmu Pengetahuan > 510 Matematika > 515 Analisis |
| Divisions: | Fakultas Sains dan Teknologi > Statistika |
| Depositing User: | Andika Nopratama |
| Date Deposited: | 14 Oct 2023 18:38 |
| Last Modified: | 14 Oct 2023 18:38 |
| Contributors (Pembimbing / Pengarah): | Contribution Name NIDN UNSPECIFIED -, - UNSPECIFIED |
| URI: | https://repository.unugiri.ac.id:8443/id/eprint/4692 |
