DENNY NURDIANSYAH, M. Si. (2019) ALGORITMA GENERALIZED REDUCED GRADIENT BERBASIS MARKOV-SWITCHING MODEL UNTUK OPTIMISASI PORTOFOLIO SAHAM PERBANKAN DI INDONESIA. 000164896.
Karya Ilmiah.pdf
Download (1MB)
| Item Type: | Patent |
|---|---|
| Subjects: | 500 – Ilmu Pengetahuan > 510 Matematika > 515 Analisis |
| Divisions: | Fakultas Sains dan Teknologi > Statistika |
| Depositing User: | Andika Nopratama |
| Date Deposited: | 16 Oct 2021 01:58 |
| Last Modified: | 15 Aug 2022 03:25 |
| Contributors (Pembimbing / Pengarah): | Contribution Name NIDN UNSPECIFIED -, - - |
| URI: | https://repository.unugiri.ac.id:8443/id/eprint/138 |
